Έπαθλα 10ου Τουρνουά Βαρδάρης
Το 10ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά «Βαρδάρης» προσφέρει συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 6.000€, καθώς και κύπελλα, μετάλλια και επιλεγμένες δωροεπιταγές λογισμικού Modern Chess.
Group A
Standard Rating FIDE 1900+| Κατηγορία | Θέση / Ειδικό Έπαθλο | Χρηματικό Έπαθλο | Βράβευση | Δωροεπιταγή Modern Chess |
|---|---|---|---|---|
| Γενική | 1η Θέση | €1.000 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 2η Θέση | €700 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 3η Θέση | €450 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 4η Θέση | €300 | — | — |
| Γενική | 5η Θέση | €250 | — | — |
| Γενική | 6η Θέση | €200 | — | — |
| Γενική | 7η Θέση | €150 | — | — |
| Γενική | 8η Θέση | €100 | — | — |
| Ειδική | 1η Γυναίκα | €150 | Κύπελλο | — |
| Ειδική | 1ος Βετεράνος 50+ | €100 | Μετάλλιο | — |
| Ειδική | Καλύτερος σκακιστής 2100–2299 | €100 | — | — |
| Ειδική | Καλύτερος σκακιστής 1900–2099 | €100 | — | — |
| Ειδική | 1ος U16 | — | Μετάλλιο | Δωροεπιταγή €100 |
| Ειδική | 1ος U20 | — | Μετάλλιο | Δωροεπιταγή €100 |
Group B
Standard Rating FIDE 1700–1899| Κατηγορία | Θέση / Ειδικό Έπαθλο | Χρηματικό Έπαθλο | Βράβευση | Δωροεπιταγή Modern Chess |
|---|---|---|---|---|
| Γενική | 1η Θέση | €500 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 2η Θέση | €300 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 3η Θέση | €200 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 4η Θέση | €100 | Μετάλλιο | — |
| Γενική | 5η Θέση | €100 | Μετάλλιο | — |
| Γενική | 6η Θέση | — | — | Δωροεπιταγή €100 |
| Γενική | 7η Θέση | — | — | Δωροεπιταγή €100 |
| Γενική | 8η Θέση | — | — | Δωροεπιταγή €100 |
| Ειδική | 1η Γυναίκα | €100 | Κύπελλο | — |
| Ειδική | 1ος Βετεράνος 50+ | €100 | Μετάλλιο | — |
Group C
Standard Rating FIDE έως 1699 και αδιαβάθμητοι σκακιστές| Κατηγορία | Θέση / Ειδικό Έπαθλο | Χρηματικό Έπαθλο | Βράβευση | Δωροεπιταγή Modern Chess |
|---|---|---|---|---|
| Γενική | 1η Θέση | €350 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 2η Θέση | €200 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 3η Θέση | €150 | Κύπελλο | — |
| Γενική | 4η Θέση | €100 | Μετάλλιο | — |
| Γενική | 5η Θέση | — | — | Δωροεπιταγή €100 |
| Γενική | 6η Θέση | — | — | Δωροεπιταγή €100 |
| Γενική | 7η Θέση | — | — | Δωροεπιταγή €100 |
| Γενική | 8η Θέση | — | — | Δωροεπιταγή €100 |
| Ειδική | 1η Γυναίκα | €100 | Κύπελλο | — |
| Ειδική | 1ος Αδιαβάθμητος Σκακιστής | €100 | Μετάλλιο | — |
Group D
Σκακιστές U12| Κατηγορία | Θέση / Ειδικό Έπαθλο | Χρηματικό Έπαθλο | Βράβευση | Δωροεπιταγή Modern Chess |
|---|---|---|---|---|
| Γενική | 1η Θέση | — | Κύπελλο | Δωροεπιταγή €100 |
| Γενική | 2η Θέση | — | Κύπελλο | Δωροεπιταγή €100 |
| Γενική | 3η Θέση | — | Κύπελλο | Δωροεπιταγή €100 |
| Ειδική | 1ο Κορίτσι | — | Κύπελλο | Δωροεπιταγή €100 |
| Ειδική | 1ο Αγόρι U8 | — | Μετάλλιο | — |
| Ειδική | 2ο Αγόρι U8 | — | Μετάλλιο | — |
| Ειδική | 3ο Αγόρι U8 | — | Μετάλλιο | — |
| Ειδική | 1ο Κορίτσι U8 | — | Μετάλλιο | — |
| Ειδική | 1ο Αγόρι U10 | — | Μετάλλιο | — |
| Ειδική | 2ο Αγόρι U10 | — | Μετάλλιο | — |
| Ειδική | 3ο Αγόρι U10 | — | Μετάλλιο | — |
| Ειδική | 1ο Κορίτσι U10 | — | Μετάλλιο | — |
Κανονισμοί Επάθλων
- Τα χρηματικά έπαθλα δεν είναι αθροιστικά. Κάθε σκακιστής λαμβάνει το χρηματικό έπαθλο μεγαλύτερης αξίας για το οποίο δικαιούται.
- Κύπελλα, μετάλλια και δωροεπιταγές Modern Chess μπορούν να απονεμηθούν μαζί με χρηματικό έπαθλο.
- Κάθε σκακιστής μπορεί να λάβει έως μία δωροεπιταγή Modern Chess.
- Αν ένας σκακιστής δικαιούται περισσότερες από μία δωροεπιταγές, η επιπλέον δωροεπιταγή απονέμεται στον επόμενο δικαιούχο της αντίστοιχης κατηγορίας.
